联系电话 13632754400
当前位置:首页 > 产品中心 > 溶剂吸滤头进样入口过滤器 > 配 管路外径 OD 吸滤头 > uHPLCs恒谱生不锈钢溶剂过滤头液相色谱耗材沉子
产品分类
PRODUCT相关文章
ARTICLES详细介绍
多种规格型号产品备选!
产品描述
真空泵是提高过滤效率、加强脱气效果的重要过滤配套设备。为保障过滤介质不被污染,一般均使用无油隔膜式真空泵。无油真空泵与溶剂过滤器配套使用,统称为溶剂过滤器,恒谱生不锈钢溶剂过滤头液相色谱耗材沉子是化学实验室常用的装置。
恒谱生不锈钢溶剂过滤头液相色谱耗材沉子产品特性:
(1)性能稳定,抗冲击和交变负载能力优于其他金属过滤材料;
(2)孔隙均匀稳定,透气性好,压力损耗小、过滤精度高、分离效果过滤性能稳定;
(3)机械强度优异,无须外加骨架支撑保护,安装和使用简单,维护方便,组装性好。
(4) 易于反吹、可清洗、再生能力强,反复清洗再生后过滤性能恢复90%以上,使用寿命长、材料利用率高。
适用管线规格 | 尺寸 | 孔径 | 订货号 |
PEEK+不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D9.5xL33.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-POD1-095330 |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POD1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POD1-127322 | ||
OD:1/8’’ | D9.5xL33.0 | HPSIF-POC1-095330 | |
D12.7xL28.5 | HPSIF-POC1-127285 | ||
D12.7xL32.2 | HPSIF-POC1-127322 | ||
D17.0xL23.6 | HPSIF-POC1-170236 | ||
D25.0xL58.5 | HPSIF-POC1-250585 | ||
OD:3/16’’ | D17.0xL23.6 | HPSIF-POE1-170236 | |
OD:1/4’’ | D25.0xL58.5 | HPSIF-POA1-250585 | |
不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOD1-127000 |
OD:1/8’’ | D12.7 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-SOC1-127000 |
ID:2.2阶 OD:1/8’’阶 | D23.5xL5.4 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-BCG1-235054 |
PCTFE+不锈钢 | |||
OD:1/16’’ | D12.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOD1-120000 |
OD:1/8’’ | D12.0 | 2μ,5μ,10μ,20μ | HPSIF-FOC1-120000 |
产品咨询